- رفع إشارة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للسيد محمد المرتضى محمد الدندشي.
الأخبار الاقتصادية - 2013-03-11 - البيانات المالية النهائية للشركة الأهلية للنقل.
الأخبار الاقتصادية - 2013-03-13 - القبض على مدير الخزينة لمصرف الدولي للتجارة والتمويل
الأخبار الاقتصادية - 2013-03-17 - بنك سورية والمهجر (BSO) حول عملية سوء الأمانة التي تعرض لها
الأخبار الاقتصادية - 2013-03-20 - حول استقالة السيد مصطفى جانودي عضو مجلس إدارة بنك بنك سورية والخليج
الأخبار الاقتصادية - 2013-03-20 - تعديل السعر المرجعي لسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل
أخبار السوق - 2012-07-16
| القيمة المتداولة | 7,246,888 |
| الاسهم المتداولة | 91,238 |
| عدد الصفقات | 50 |
| الشركات المتداولة | 5 |
| اسهم ارتفعت | 3 |
| اسهم انخفضت | 1 |
| الرمز | نسبة التغيير | السعر |
|---|---|---|
| BBSF | ►◄0.00% | 127.52 |
| IBTF | ▲2.95% | 103.98 |
| SIIB | ▲0.94% | 85.83 |
| QNBS | ▼-0.31% | 73.74 |
| الرمز | نسبة التغيير | السعر |
|---|---|---|
| IBTF | ▲2.95% | 103.98 |
| AVOC | ▲0.95% | 128.21 |
| SIIB | ▲0.94% | 85.83 |
| الرمز | نسبة التغيير | السعر |
|---|---|---|
| QNBS | ▼-0.31% | 73.74 |


